韦德国际源于1946
韦德国际源于1946推荐配置预算方案
一、每日洗衣量初步估算:
项目名称:某医院洗衣房
床位: 约600床位
员工:初步按800人计算
洗衣房工作时间:每周七天,每班工作8小时计算
医院洗衣房每日布草洗涤量估算表:
类别 | 项目名称 | 重量kg | 配量(件) | 小计重量kg |
病房布草(平均每三天换一次) | 床单 | 0.5 | 1 | 0.5 |
被套 | 1 | 1 | 1 | |
枕套 | 0.075 | 2 | 0.15 | |
床套 | 0.80 | 1 | 0.80 | |
病服 | 1 | 1 | 1 | |
每个床位布草重量 | 2.45 | |||
每天需洗布草重量 | 2.45/3=0.817kg×600(床位数)=490.2 kg | |||
员工工服(平均每周换洗一次) | 长工作服 | 0.7 | 1 | 0.7 |
帽子 | 0.05 | 1 | 0.05 | |
每位员工布草重量 | 0.75 | |||
每天员工需洗布草重量 | 0.75/7=0.107kg×800(员工数)=171.3 kg | |||
手术室布草 | 大包巾 | 0.5 | 1 | 0.5 |
中包巾 | 0.6 | 1 | 0.6 | |
小包巾 | 0.2 | 1 | 0.2 | |
开腹单 | 1.7 | 1 | 1.7 | |
长洞巾 | 1.7 | 1 | 1.7 | |
园洞巾 | 0.15 | 1 | 0.15 | |
手术衣 | 0.7/人 | 6 | 4.2 | |
手术裤 | 0.5/人 | 6 | 3 | |
每次手术布草重量 | 12.5 kg | |||
每天需洗布草重量(按10次计) | 125 kg | |||
其他(如值班被、大手术巾、大浴巾、纱布等) | 值班被 | |||
大手术巾 | ||||
大浴巾、纱布 | ||||
每天需洗布草重量 | 初步按50 kg计算 | |||
总重量 | 每天需洗布草重量:490.2 kg+171.3 kg+125 kg+50 kg=836.5 kg |
上一条:暂无记录 下一条:暂无记录 返回列表